![]() | GAUGE | LENGTH | ||
USP | METRIC | |||
8mm ![]() 3/8 circle micro-point spatula curved | ![]() | 6-0 | 0.7 | 45cm |
5-0 | 1 | 45cm | ||
4-0 | 1.5 | 45cm | ||
8mm ![]() 3/8 circle micro-point spatula curved double | ![]() | 6-0 | 0.7 | 45cm |
5-0 | 1 | 45cm | ||
4-0 | 1.5 | 45cm | ||
10mm ![]() 3/8 circle round bodied | ![]() | 6-0 | 0.7 | 45cm |
5-0 | 1 | 45cm | ||
4-0 | 1.5 | 45cm | ||
10mm ![]() 3/8 circle round bodied double | ![]() | 6-0 | 0.7 | 75cm |
5-0 | 1 | 75cm | ||
4-0 | 1.5 | 75cm | ||
13mm ![]() 3/8 circle round bodied double | ![]() | 6-0 | 0.7 | 75cm |
5-0 | 1 | 75cm | ||
4-0 | 1.5 | 75cm | ||
13mm ![]() 1/2 circle round bodied double | ![]() | 6-0 | 0.7 | 75cm |
5-0 | 1 | 75cm | ||
4-0 | 1.5 | 75cm | ||
16mm ![]() 3/8 circle round bodied double | ![]() | 5-0 | 1 | 75cm |
4-0 | 1.5 | 75cm | ||
3-0 | 2 | 75cm | ||
2-0 | 3 | 75cm | ||
17mm ![]() 1/2 circle round bodied double | ![]() | 5-0 | 1 | 75cm |
4-0 | 1.5 | 75cm | ||
3-0 | 2 | 75cm | ||
2-0 | 3 | 75cm | ||
20mm ![]() 1/2 circle round bodied double | ![]() | 4-0 | 1.5 | 75cm |
3-0 | 2 | 75cm | ||
2-0 | 3 | 75cm | ||
20mm ![]() 1/2 circle reverse cutting double | ![]() | 4-0 | 1.5 | 75cm |
3-0 | 2 | 75cm | ||
2-0 | 3 | 75cm | ||
22mm ![]() 1/2 circle round bodied double | ![]() | 4-0 | 1.5 | 75cm |
3-0 | 2 | 75cm | ||
2-0 | 3 | 75cm | ||
0 | 3.5 | 75cm | ||
1 | 4 | 75cm | ||
22mm ![]() 1/2 circle curved cutting double | ![]() | 4-0 | 1.5 | 75cm |
3-0 | 2 | 75cm | ||
2-0 | 3 | 75cm | ||
0 | 3.5 | 75cm | ||
1 | 4 | 75cm | ||
25mm ![]() 1/2 circle round bodied | ![]() | 4-0 | 1.5 | 75cm |
3-0 | 2 | 75cm | ||
2-0 | 3 | 75cm | ||
0 | 3.5 | 75cm | ||
1 | 4 | 75cm | ||
25mm ![]() 1/2 circle curved cutting double | ![]() | 4-0 | 1.5 | 75cm |
3-0 | 2 | 75cm | ||
2-0 | 3 | 75cm | ||
0 | 3.5 | 75cm | ||
1 | 4 | 75cm | ||
30mm ![]() 1/2 circle round bodied | ![]() | 3-0 | 2 | 75cm |
2-0 | 3 | 75cm | ||
0 | 3.5 | 75cm | ||
1 | 4 | 75cm | ||
30mm ![]() 1/2 circle curved cutting | ![]() | 3-0 | 2 | 75cm |
2-0 | 3 | 75cm | ||
0 | 3.5 | 75cm | ||
1 | 4 | 75cm | ||
35mm ![]() 3/8 circle reverse cutting | ![]() | 3-0 | 2 | 75cm |
2-0 | 3 | 75cm | ||
0 | 3.5 | 75cm | ||
1 | 4 | 75cm | ||
35mm ![]() 3/8 circle round bodied | ![]() | 3-0 | 2 | 75cm |
2-0 | 3 | 75cm | ||
0 | 3.5 | 75cm | ||
1 | 4 | 75cm | ||
36mm ![]() 1/2 circle round bodied | ![]() | 2-0 | 3 | 75cm |
0 | 3.5 | 75cm | ||
1 | 4 | 75cm | ||
36mm ![]() 1/2 circle reverse cutting | ![]() | 2-0 | 3 | 75cm |
0 | 3.5 | 75cm | ||
1 | 4 | 75cm | ||
36mm ![]() 1/2 circle curved cutting | ![]() | 2-0 | 3 | 75cm |
0 | 3.5 | 75cm | ||
1 | 4 | 75cm | ||
39mm![]() 3/8 circle reverse cutting | ![]() | 3-0 | 2 | 75cm |
2-0 | 3 | 75cm | ||
48mm![]() 1/2 circle reverse cutting | ![]() | 0 | 3.5 | 75cm |
Address:1610 Moon Lake Tower, NO.16, Nanzhan East Road, NnigBo, CHINA
![]() ![]() |
![]() |
Phone:0086-574-27899000, 27899002 Fax:0086-574-27899001 E-mail:inquiry@restomed.com Hot Products |